- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 101
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP724 | Maison de village | Sella | 8 | 660 | 46 | 425 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599 000 € | |
| CHA0085CLNP | Villa | Altea la Vella | 6 | 350 | 40 | 1 280 000 € | |
| CHA0088 | Villa | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341 000 € | |
| CHA0103G | Villa | Villajoyosa | 6 | 240 | 32 | 865 000 € | |
| CHA0098 | Villa | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624 000 € | |
| 570PLCL | Villa de luxe | Finestrat | 5 | 205 | 34 | 1 100 000 € | |
| CHA0107 | Villa | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 375 000 € | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475 000 € | |
| CH711 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1 600 000 € | |
| CH718B | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1 750 000 € | |
| PIS0284 | Grand Appartement | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € |
De la 1 à 12 de 101