- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 101
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Locaux | Benidorm | 210 | 16 | 340 000 € | ||
| L732 | Locaux | Benidorm Poniente | 130 | 7 | 520 000 € | ||
| LOC0030 | Locaux | Villajoyosa | 73 | 8 | 340 000 € | ||
| LOC0031 | Locaux | Benidorm | 188 | 20 | 285 000 € | ||
| LOC0034 | Locaux | Villajoyosa | 91 | 9 | 180 000 € | ||
| L790 | Locaux | Orxeta Pueblo | 115 | 8 | 150 000 € | ||
| L790CL | Locaux | Orxeta | 115 | 18 | 150 000 € | ||
| LOC0039G | Locaux | Villajoyosa | 60 | 3 | 85 000 € | ||
| GAR0008 | Garage / Parking | Villajoyosa | 47 | 8 | 24 000 € | ||
| GAR0009 | Garage / Parking | Villajoyosa | 39 | 7 | 24 000 € | ||
| PIS0207 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210 000 € | |
| PIS0250 | Grand Appartement | Villajoyosa | 1 | 65 | 29 | 168 000 € |
De la 1 à 12 de 101