- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Geschäftslokal | Benidorm | 210 | 16 | 330.000€ | ||
| LUX0020 | Luxusvilla | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2.500.000€ | |
| MAS0011 | Landhaus | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115.000€ | |
| CHA0084 | Villa | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360.000€ | |
| LOC0031 | Geschäftslokal | Benidorm | 188 | 20 | 285.000€ | ||
| PIS0266 | Wohnung | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| CHA0088 | Villa | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341.000€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| CHA0091 | Villa | Finestrat | 2 | 178 | 19 | 472.500€ | |
| PIS0309CL | Wohnung | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275.000€ | |
| PIS0315 | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 119 | 52 | 248.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70