- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 101
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ | |
| DU717 | Duplex | Finestrat | 2 | 136 | 13 | 350.000€ | |
| CP724 | Stadthaus | Sella | 8 | 660 | 46 | 425.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Benidorm | 210 | 16 | 340.000€ | ||
| MAS0011 | Landhaus | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115.000€ | |
| CH745 | Villa | Orxeta | 3 | 140 | 24 | 290.000€ | |
| PIS0188 | Wohnung | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119.000€ | |
| PIS0207 | Wohnung | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0223 | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 125 | 42 | 231.000€ | |
| L766 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 563 | 26 | 395.000€ | |
| LOC0030 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 73 | 8 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 101