- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0266 | Wohnung | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| PIS0309CL | Wohnung | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275.000€ | |
| PIS0315 | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 119 | 52 | 248.000€ | |
| 3533CL | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| PIS0323 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 285.000€ | |
| PIS0326CL | Wohnung | La Cala de Benidorm | 2 | 80 | 27 | 341.000€ | |
| PIS0327 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244.500€ | |
| pis0328NP | Wohnung | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385.000€ | |
| PIS0335 | Wohnung | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163.000€ | |
| PIS0337 | Wohnung | Benidorm | 3 | 92 | 29 | 341.250€ | |
| MRT03406CL | Wohnung | Benidorm | 3 | 125 | 10 | 419.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70