- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 101
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0188 | Wohnung | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119.000€ | |
| PIS0207 | Wohnung | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0223 | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 125 | 42 | 231.000€ | |
| PIS0250 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 65 | 29 | 168.000€ | |
| PIS0266 | Wohnung | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| PIS0309CL | Wohnung | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275.000€ | |
| 3533CL | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| PIS0323 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295.000€ | |
| PIS0326CL | Wohnung | La Cala de Benidorm | 2 | 80 | 27 | 341.000€ | |
| PIS0327 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244.500€ | |
| PIS0328 | Wohnung | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 101