- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| PUE0010 | Stadthaus | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47.000€ | |
| PUE0012D | Stadthaus | Almodóvar del Campo | 2 | 115 | 24 | 65.000€ | |
| LOC0042 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 173 | 42 | 69.900€ | ||
| LOC0039G | Geschäftslokal | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| MAS0012 | Landhaus | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115.000€ | |
| L790CL | Geschäftslokal | Orxeta | 115 | 18 | 130.000€ | ||
| PAR0004 | Grundstück | Guadalest | 26 | 136.500€ | |||
| MAS0011 | Landhaus | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| 3533CL | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| PIS0335 | Wohnung | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70