- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 101
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH718B | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1.750.000€ | |
| CH711 | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1.600.000€ | |
| CH801 | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 29 | 1.200.000€ | |
| 570PLCL | Luxusvilla | Finestrat | 5 | 205 | 34 | 1.100.000€ | |
| 7550CL | Villa | Altea la Vella | 4 | 190 | 40 | 895.000€ | |
| CHA0103G | Villa | Villajoyosa | 6 | 240 | 32 | 865.000€ | |
| RUS0002 | Landhaus | Orxeta | 4 | 388 | 35 | 850.000€ | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| CH136 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 144 | 18 | 695.000€ | |
| CH716 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654.000€ | |
| CH1TW | Villa | Finestrat | 4 | 157 | 17 | 555.000€ | |
| CHA0099 | Villa | Benidorm | 3 | 110 | 32 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 101