- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 101
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0085CLNP | Villa | Altea la Vella | 6 | 350 | 40 | 1.280.000€ | |
| CHA0098 | Villa | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624.000€ | |
| MAS0011 | Landhaus | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| 106725963CL | Apartment | Benidorm | 2 | 85 | 23 | 274.000€ | |
| PIS0327 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244.500€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| AP794CL | Wohnung | Benidorm | 4 | 136 | 63 | 365.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Benidorm | 210 | 16 | 340.000€ | ||
| 3533CL | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| PIS0334 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117.000€ | |
| PIS0188 | Wohnung | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 101