- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Landhaus | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Benidorm | 210 | 16 | 330.000€ | ||
| L790CL | Geschäftslokal | Orxeta | 115 | 18 | 130.000€ | ||
| PIS0346NP | Wohnung | Benidorm | 3 | 145 | 53 | 450.000€ | |
| PIS0327 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244.500€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| CH788CL | Reihenhaus | Relleu | 3 | 126 | 82 | 231.900€ | |
| 3533CL | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115.000€ | |
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| PUE0010 | Stadthaus | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70