- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Landhaus | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| PAR0004 | Grundstück | Guadalest | 26 | 136.500€ | |||
| LUX0020 | Luxusvilla | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2.500.000€ | |
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Orxeta | 4 | 388 | 32 | 850.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115.000€ | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ | |
| CHA0107 | Villa | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 340.000€ | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| CH440CL | Villa | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345.000€ | |
| CHA0116 | Villa | Orxeta | 3 | 122 | 68 | 325.000€ | |
| CHA0118D | Villa | La Nucía | 5 | 307 | 43 | 645.000€ | |
| CHA0119D | Villa | Benidorm | 4 | 395 | 101 | 895.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70