- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 101
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Landhaus | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| RUS0002 | Landhaus | Orxeta | 4 | 388 | 35 | 850.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Orcheta | 3 | 110 | 28 | 115.000€ | |
| CHA0114G | Villa | Villajoyosa | 4 | 134 | 21 | 320.000€ | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ | |
| CH440 | Villa | Orxeta | 3 | 253 | 32 | 345.000€ | |
| CHA0107 | Villa | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 375.000€ | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| MAS0019 | Landhaus | Altea | 1 | 54 | 31 | 135.000€ | |
| CHA0093G | Villa | Villajoyosa | 3 | 200 | 26 | 390.000€ | |
| CHA0103G | Villa | Villajoyosa | 6 | 240 | 32 | 865.000€ | |
| CH440CL | Villa | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 101