- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Geschäftslokal | Benidorm | 210 | 16 | 330.000€ | ||
| CHA0084 | Villa | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360.000€ | |
| LOC0031 | Geschäftslokal | Benidorm | 188 | 20 | 285.000€ | ||
| PIS0266 | Wohnung | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| CHA0088 | Villa | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341.000€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| PIS0309CL | Wohnung | Benidorm | 2 | 121 | 32 | 275.000€ | |
| PIS0315 | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 119 | 52 | 248.000€ | |
| LOC0034 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| 3533CL | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 84 | 37 | 150.000€ | |
| PIS0326CL | Wohnung | La Cala de Benidorm | 2 | 80 | 27 | 341.000€ | |
| PIS0327 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 96 | 26 | 244.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70