- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0119D | Villa | Benidorm | 4 | 395 | 101 | 895.000€ | |
| PIS0323 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 285.000€ | |
| CH440CL | Villa | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345.000€ | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| CH788CL | Reihenhaus | Relleu | 3 | 126 | 82 | 231.900€ | |
| CHA0116 | Villa | Orxeta | 3 | 122 | 68 | 325.000€ | |
| CHA0084 | Villa | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360.000€ | |
| CH718CCL | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 265 | 59 | 950.000€ | |
| pis0328NP | Wohnung | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385.000€ | |
| PUE0009 | Stadthaus | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307.000€ | |
| PIS0335 | Wohnung | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163.000€ | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70