- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 101
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0323 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295.000€ | |
| CH440CL | Villa | Orxeta | 3 | 96 | 89 | 345.000€ | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| CH788CL | Reihenhaus | Relleu | 3 | 126 | 82 | 239.500€ | |
| PIS0364 | Wohnung | Benidorm | 3 | 74 | 75 | 235.000€ | |
| CHA0098 | Villa | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624.000€ | |
| AP794CL | Wohnung | Benidorm | 4 | 136 | 63 | 365.000€ | |
| CP778CL | Villa | Orxeta | 4 | 260 | 62 | 220.000€ | |
| PIS0328 | Wohnung | Benidorm | 2 | 96 | 57 | 385.000€ | |
| PUE0009 | Stadthaus | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307.000€ | |
| PIS0335 | Wohnung | Benidorm | 2 | 76 | 54 | 163.000€ | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 101