- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 101
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0039G | Geschäftslokal | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| L732 | Geschäftslokal | Benidorm Poniente | 130 | 7 | 520.000€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| LOC0030 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 73 | 8 | 340.000€ | ||
| AP684A | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 101 | 8 | 525.000€ | |
| L790 | Geschäftslokal | Orxeta Pueblo | 115 | 8 | 150.000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| LOC0034 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| PIS0266 | Wohnung | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| MRT03406CL | Wohnung | Benidorm | 3 | 125 | 10 | 419.000€ | |
| AP797U | Apartment | Villajoyosa | 2 | 80 | 11 | 435.000€ | |
| PIS0358CLNP | Wohnung | Benidorm | 3 | 72 | 11 | 230.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 101