- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0010 | Stadthaus | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47.000€ | |
| LOC0039G | Geschäftslokal | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| PIS0376 | Wohnung | Finestrat | 2 | 80 | 8 | 199.000€ | |
| LOC0034 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| PIS0266 | Wohnung | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| MRT03406CL | Wohnung | Benidorm | 3 | 125 | 10 | 419.000€ | |
| PIS0358CLNP | Wohnung | Benidorm | 3 | 72 | 11 | 230.000€ | |
| 0108CL | Wohnung | Benidorm | 2 | 62 | 11 | 280.000€ | |
| 3720CL | Wohnung | Benidorm | 1 | 48 | 11 | 199.000€ | |
| PIS0370CL | Wohnung | Benidorm | 1 | 67 | 12 | 193.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70