- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| LUX0020 | Luxusvilla | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2.500.000€ | |
| CHA0119D | Villa | Benidorm | 4 | 395 | 101 | 895.000€ | |
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Orxeta | 4 | 388 | 32 | 850.000€ | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ | |
| CHA0118D | Villa | La Nucía | 5 | 307 | 43 | 645.000€ | |
| CHA0107 | Villa | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 340.000€ | |
| CH718CCL | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 265 | 59 | 950.000€ | |
| MAS0011 | Landhaus | Sella | 3 | 250 | 26 | 140.000€ | |
| ADO0045CL | Reihenhaus | Polop de la Marina | 3 | 240 | 36 | 397.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Benidorm | 210 | 16 | 330.000€ | ||
| PUE0009 | Stadthaus | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70