- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 101
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0330CLNP | Wohnung | Benidorm | 1 | 35 | 14 | 144.000€ | |
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| PIS0355 | Wohnung | Benidorm | 1 | 45 | 28 | 178.500€ | |
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| PIS0207 | Wohnung | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0334 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117.000€ | |
| PIS0340CL | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 52 | 19 | 169.000€ | |
| MAS0019 | Landhaus | Altea | 1 | 54 | 31 | 135.000€ | |
| 110226315CL | Wohnung | Polop de la Marina | 1 | 55 | 16 | 125.000€ | |
| PIS0188 | Wohnung | Orcheta | 2 | 57 | 17 | 119.000€ | |
| LOC0039G | Geschäftslokal | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| 1054CL | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 60 | 28 | 134.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 101