- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grundstück | Guadalest | 26 | 136.500€ | |||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| PIS0355 | Wohnung | Benidorm | 1 | 45 | 28 | 178.500€ | |
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| 3720CL | Wohnung | Benidorm | 1 | 48 | 11 | 199.000€ | |
| LOC0039G | Geschäftslokal | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| 0108CL | Wohnung | Benidorm | 2 | 62 | 11 | 280.000€ | |
| CHA0372CL | Wohnung | Benidorm | 2 | 65 | 16 | 325.000€ | |
| PIS0380CL | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 65 | 23 | 249.000€ | |
| PIS0370CL | Wohnung | Benidorm | 1 | 67 | 12 | 193.000€ | |
| AP0005CL | Wohnung | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 25 | 239.000€ | |
| ILD2935CL | Wohnung | Benidorm | 1 | 70 | 32 | 230.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70