- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Luxusvilla | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2.500.000€ | |
| CHA0088 | Villa | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341.000€ | |
| 570PLCL | Luxusvilla | Finestrat | 5 | 205 | 34 | 1.100.000€ | |
| CHA0107 | Villa | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 340.000€ | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ | |
| CHA0118D | Villa | La Nucía | 5 | 307 | 43 | 645.000€ | |
| CHA0084 | Villa | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360.000€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| PUE0009 | Stadthaus | La Nucía | 4 | 208 | 55 | 307.000€ | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Orxeta | 4 | 388 | 32 | 850.000€ | |
| CHA0117 | Villa | La Nucía | 4 | 148 | 40 | 598.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70