- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 101
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP724 | Stadthaus | Sella | 8 | 660 | 46 | 425.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ | |
| CHA0085CLNP | Villa | Altea la Vella | 6 | 350 | 40 | 1.280.000€ | |
| CHA0088 | Villa | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341.000€ | |
| CHA0103G | Villa | Villajoyosa | 6 | 240 | 32 | 865.000€ | |
| CHA0098 | Villa | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 624.000€ | |
| 570PLCL | Luxusvilla | Finestrat | 5 | 205 | 34 | 1.100.000€ | |
| CHA0107 | Villa | Orcheta | 5 | 273 | 23 | 375.000€ | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ | |
| CH711 | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1.600.000€ | |
| CH718B | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1.750.000€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 101