- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 101
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Geschäftslokal | Benidorm | 210 | 16 | 340.000€ | ||
| L732 | Geschäftslokal | Benidorm Poniente | 130 | 7 | 520.000€ | ||
| LOC0030 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 73 | 8 | 340.000€ | ||
| LOC0031 | Geschäftslokal | Benidorm | 188 | 20 | 285.000€ | ||
| LOC0034 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| L790 | Geschäftslokal | Orxeta Pueblo | 115 | 8 | 150.000€ | ||
| L790CL | Geschäftslokal | Orxeta | 115 | 18 | 150.000€ | ||
| LOC0039G | Geschäftslokal | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| PIS0207 | Wohnung | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0250 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 65 | 29 | 168.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 101