- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0020 | Geschäftslokal | Benidorm | 210 | 16 | 330.000€ | ||
| LOC0031 | Geschäftslokal | Benidorm | 188 | 20 | 285.000€ | ||
| LOC0034 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| L790CL | Geschäftslokal | Orxeta | 115 | 18 | 130.000€ | ||
| LOC0039G | Geschäftslokal | Villajoyosa | 60 | 3 | 85.000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 47 | 8 | 24.000€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 39 | 7 | 24.000€ | ||
| LOC0042 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 173 | 42 | 69.900€ | ||
| PAR0004 | Grundstück | Guadalest | 26 | 136.500€ | |||
| PIS0355 | Wohnung | Benidorm | 1 | 45 | 28 | 178.500€ | |
| 3720CL | Wohnung | Benidorm | 1 | 48 | 11 | 199.000€ | |
| PIS0370CL | Wohnung | Benidorm | 1 | 67 | 12 | 193.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70