- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Luxusvilla | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2.500.000€ | |
| 570PLCL | Luxusvilla | Finestrat | 5 | 205 | 34 | 1.100.000€ | |
| CH718CCL | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 265 | 59 | 950.000€ | |
| CHA0119D | Villa | Benidorm | 4 | 395 | 101 | 895.000€ | |
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Orxeta | 4 | 388 | 32 | 850.000€ | |
| CHA0113 | Villa | Murcia | 4 | 1588 | 84 | 790.000€ | |
| CHA0118D | Villa | La Nucía | 5 | 307 | 43 | 645.000€ | |
| CHA0117 | Villa | La Nucía | 4 | 148 | 40 | 598.000€ | |
| CHA0099 | Villa | Benidorm | 3 | 110 | 32 | 550.000€ | |
| 0155CL | Wohnung | Benidorm | 2 | 100 | 27 | 550.000€ | |
| CHA0112 | Villa | La Nucía | 5 | 316 | 54 | 475.000€ | |
| CHA0091 | Villa | Finestrat | 2 | 178 | 19 | 472.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70